কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কর্মস্থলের ঠিকানা | জন্ম তারিখ | চাকুরীতে ১ম যোগদানের তারিখ | সন্তান সংখ্যা | মন্তব্য | ||
ছেলে | মেয়ে | মোট | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোঃ সাদিকুল ইসলাম | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় | ০৪/০২/১৯৬২ | ১৫/১০/১৯৮৯ | ১ | ৩ | ৪ |
|
০২ | মোঃ কাইয়ুম রেজা | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় | ০১/০১/১৯৮৪ | ১১/১১/২০০৮ | ১ | ০ | ১ |
|
০৩ | মোসাঃ মাহমুদা খাতুন | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় | ১৫/০১/১৯৮৯ | ১২/০১/২০১২ | ১ | ০ | ১ |
|
০৪ | মোঃ নবীউর রহমান | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | মহারাজপুর ইউনিয়ন | ৩১/১২/১৯৫৪ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ১ | ৩ |
|
০৫ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়ন | ০২/০৭/১৯৫৫ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ০ | ২ |
|
০৬ | মোঃ সাজ্জাদ আলী | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | নারায়নপুর ইউনিয়ন | ০১/০৯/১৯৫৬ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
০৭ | মোঃ আব্দুস সামাদ | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন | ০১/০১/১৯৬০ | ১৪/০৭/১৯৮৩ | ১ | ১ | ২ |
|
০৮ | মোঃ গোলাম কবীর | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | সুন্দরপুর ইউনিয়ন | ০৬/১২/১৯৬১ | ১৪/০৭/১৯৮৩ | ১ | ২ | ৩ |
|
০৯ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | ইসলামপুর ইউনিয়ন | ৩১/০১/১৯৮৩ | ১১/১১/২০০৮ | ০ | ০ | ০ |
|
১০ | মোঃ আসাদুজ্জামান | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | আলাতুলী ইউনিয়ন | ২০/১১/১৯৮২ | ১২/১১/২০০৮ | ০ | ১ | ১ |
|
১১ | মোঃ বুলবুল আহমেদ | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | দেবীনগর ইউনিয়ন | ১৪/০৮/১৯৮২ | ১২/১১/২০০৮ | ০ | ১ | ১ |
|
১২ | পান্ডব কুমার সিংহ | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | বারঘরিয়া ইউনিয়ন | ১৪/১২/১৯৯০ | ১২/০১/২০১২ | ০ | ০ | ০ |
|
১৩ | মোঃ মানিক আলী | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | রানীহাটি ইউনিয়ন | ০১/১০/১৯৮৯ | ১২/০১/২০১২ | ০ | ০ | ০ |
|
১৪ | মোঃ আশিকুল হাবীব | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | চরঅনুপনগর ইউনিয়ন | ১৫/০১/১৯৮৭ | ১২/০১/২০১২ | ১ | ১ | ২ |
|
১৫ | মোঃ মুক্তাদির আলম | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | শাহজাহানপুর ইউনিয়ন | ২৫/০৮/১৯৯০ | ১২/০১/২০১২ | ০ | ০ | ০ |
|
১৬ | মোঃ জাহিদ হোসেন | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | গোবরাতলা ইউনিয়ন | ০১/০৪/১৯৮২ | ১৫/০১/২০১২ | ০ | ১ | ১ |
|
১৭ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/ক, দেবীনগর | ০১/০১/১৯৫৬ | ১৪/০৭/১৯৭৭ | ৩ | ১ | ৪ |
|
১৮ | মোসাঃ তাহেরা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, বারঘরিয়া | ০২/০৪/১৯৫৬ | ০৯/০৭/১৯৭৭ | ০ | ০ | ০ |
|
১৯ | মোসাঃ গুলনাহার বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, খামার | ০১/০৪/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ০ | ১ |
|
২০ | মোসাঃ তোসলিমা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ নং ওয়ার্ড, খামার | ০১/০২/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
২১ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, বালিয়াডাঙ্গা | ১০/০৪/১৯৫৫ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ৩ | ৩ |
|
২২ | মোসাঃ সাকিনা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/ক, ইসলামপুর | ১৩/০৯/১৯৫৮ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ১ | ৩ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কর্মস্থলের ঠিকানা | জন্ম তারিখ | চাকুরীতে ১ম যোগদানের তারিখ | সন্তান সংখ্যা | মন্তব্য | ||
ছেলে | মেয়ে | মোট | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৫৩ | মোসাঃ শিরিনা পারভিন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/ক, গোবরাতলা | ১৭/১০/১৯৬৪ | ২৫/০৪/১৯৮৯ | ২ | ০ | ২ |
|
৫৪ | মোসাঃ মাসতুরা পারভীন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, ইসলামপুর | ০৭/১২/১৯৭০ | ২৯/০৪/১৯৮৯ | ২ | ০ | ২ |
|
৫৫ | মোসাঃ রাহেনা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, চরঅনুপনগর | ০১/১০/১৯৫৯ | ২০/০৭/১৯৮৭ | ০ | ০ | ০ |
|
৫৬ | সোসাঃ সুফিয়া খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, ইসলামপুর | ০১/০১/১৯৭১ | ২৯/০৪/১৯৮৯ | ২ | ১ | ৩ |
|
৫৭ | মোসাঃ শিরিন আক্তার জাহান | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, নারায়নপুর | ১২/১০/১৯৬৯ | ২৯/০৪/১৯৮৯ | ১ | ১ | ২ |
|
৫৮ | মোসাঃ তাহেরা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, রানীহাটি | ০১/১২/১৯৬৯ | ২৯/০৪/১৯৮৯ | ১ | ১ | ২ |
|
৫৯ | মোসাঃ আয়েদা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, সুন্দরপুর | ০১/০১/১৯৬৮ | ২৬/০৪/১৯৮৯ | ২ | ০ | ২ |
|
৬০ | মোসাঃ পিয়ারা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/ক, গোবরাতলা | ০২/০১/১৯৭০ | ২৯/০৪/১৯৮৯ | ০ | ২ | ২ |
|
৬১ | পারভীন আখতার শিরিন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, মহারাজপুর | ১১/১১/১৯৬৯ | ০৭/০৩/১৯৯১ | ১ | ১ | ২ |
|
৬২ | মোসাঃ সুফিয়া খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, সুন্দরপুর | ০১/০১/১৯৭৩ | ০৭/০৩/১৯৯১ | ১ | ২ | ৩ |
|
৬৩ | মোসাঃ জ্যোৎস্নারা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ নং ওয়ার্ড, পৌরসভা | ০৮/০৪/১৯৭০ | ০৭/০৩/১৯৯১ | ১ | ১ | ২ |
|
৬৪ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, পৌরসভা | ০৩/০৭/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ১ | ৩ |
|
৬৫ | মোসাঃ জোহুরা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, বালিয়াডাঙ্গা | ২৮/০৫/১৯৫৮ | ১৩/০৭/১৯৭৭ | ০ | ৩ | ৩ |
|
৬৬ | মোসাঃ ফজিলাতুন নেসা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, চরবাগডাঙ্গা | ০১/০১/১৯৫৯ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
৬৭ | মোসাঃ শরিফন নেসা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, গোবরাতলা | ০১/০৪/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ২ | ৪ |
|
৬৮ | মোসাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, আলাতুলী | ০৫/০১/১৯৫৯ | ১৩/০৭/১৯৭৭ | ৪ | ১ | ৫ |
|
৬৯ | মোসাঃ নাজমা আখতার | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ নং ওয়ার্ড, ঝিলিম | ০৪/১১/১৯৫৯ | ২৯/০৪/১৯৭৮ | ২ | ১ | ৩ |
|
৭০ | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, নারায়নপুর | ০২/০৪/১৯৫৯ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
৭১ | মোসাঃ সুফিয়া খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ নং ওয়ার্ড, আলাতুলী | ০১/০১/১৯৬১ | ২৬/১১/১৯৭৯ | ১ | ১ | ২ |
|
৭২ | মোসাঃ নিলুমা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/ক, সুন্দরপুর | ০১/০২/১৯৮৬ | ১৩/১১/২০০৮ | ০ | ০ | ০ |
|
৭৩ | মোসাঃ রোমেয়া খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, দেবীনগর | ১১/১০/১৯৭৯ | ১৩/১১/২০০৮ | ১ | ১ | ২ |
|
৭৪ | মোসাঃ আয়েশা নাজনীন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/ক, ইসলামপুর | ১৫/১২/১৯৮৯ | ১৬/১১/২০০৮ | ০ | ১ | ১ |
|
৭৫ | মোসাঃ সখিনা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, সুন্দরপুর | ১৫/০৮/১৯৮৪ | ১৬/১১/২০০৮ | ১ | ০ | ১ |
|
৭৬ | মোসাঃ ফাহিমা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, আলাতুলী | ১৫/১০/১৯৮৮ | ১৩/১১/২০০৮ | ০ | ০ | ০ |
|
৭৭ | মোসাঃ নীলুফা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, দেবীনগর | ০৫/০৭/১৯৮৩ | ১৫/০১/২০১২ | ২ | ০ | ২ |
|
৭৮ | সায়েরা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ নং ওয়ার্ড, দেবীনগর | ০৩/১০/১৯৮৬ | ১৫/০১/২০১২ | ১ | ১ | ২ |
|
৭৯ | মোসাঃ আলাভী আফরিন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/ক, ঝিলিম | ২২/১০/১৯৯১ | ১৫/০১/২০১২ | ০ | ০ | ০ |
|
৮০ | মোসাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, ঝিলিম | ২৫/১২/১৯৮৩ | ১৫/০১/২০১২ | ০ | ০ | ০ |
|
৮১ | মোহাঃ শাহজাহান | এমএলএসএস | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস | ১৬/০৩/১৯৫৫ | ২৯/০৪/১৯৭৮ | ০ | ০ | ০ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কর্মস্থলের ঠিকানা | জন্ম তারিখ | চাকুরীতে ১ম যোগদানের তারিখ | সন্তান সংখ্যা | মন্তব্য | ||
ছেলে | মেয়ে | মোট | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২৩ | মোসাঃ লুৎফন নেসা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, ইসলামপুর | ৩০/০৬/১৯৫৮ | ১৩/০৭/১৯৭৭ | ১ | ১ | ২ |
|
২৪ | বেগম নুরুন্নাহার | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, চরবাগডাঙ্গা | ০১/০১/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ২ | ৪ |
|
২৫ | মোসাঃ হাবিবা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, গোবরাতলা | ১৮/১১/১৯৫৮ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ৩ | ৩ |
|
২৬ | মোসাঃ মোমেনা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ নং ওয়ার্ড, শাহজাহানপুর | ০৭/০১/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ০ | ২ |
|
২৭ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, শাহজাহানপুর | ০১/১২/১৯৫৮ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ০ | ০ |
|
২৮ | মোসাঃ সাহারা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, চরঅনুপনগর | ২৪/০৫/১৯৫৬ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ৩ | ৪ |
|
২৯ | মোসাঃ শাহজাদী খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, চরঅনুপনগর | ০১/০৭/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ০ | ০ |
|
৩০ | মোসাঃ খায়রুন্নেসা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/ক, চরঅনুপনগর | ১৩/১০/১৯৫৬ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ১ | ১ |
|
৩১ | মোসাঃ রৌশন আরা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, নামোশংকরবাটী | ৩১/১২/১৯৫৫ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ২ | ২ | ৪ |
|
৩২ | মোসাঃ সুফিয়া খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, পৌরসভা | ১০/১০/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ১ | ১ |
|
৩৩ | মোসাঃ শামসুন্নাহার বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, নারায়নপুর | ১৫/০৭/১৯৫৬ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ৪ | ৪ |
|
৩৪ | নূর আখতার মমতাজ মহল | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/ক, রানীহাটি | ০৩/১১/১৯৫৭ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
৩৫ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/ক, মহারাজপুর | ০২/০৪/১৯৫৬ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
৩৬ | মোসাঃ আবেদা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/ক, মহারাজপুর | ০১/০৩/১৯৫৫ | ১২/০৭/১৯৭৭ | ০ | ০ | ০ |
|
৩৭ | মোসাঃ ফাতেমা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, বালিয়াডাঙ্গা | ২২/০২/১৯৫৮ | ১৪/০৭/১৯৮৩ | ১ | ১ | ২ |
|
৩৮ | মোসাঃ জেরিনা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, গোবরাতলা | ০৬/০৬/১৯৬৩ | ১৮/০৩/১৯৮৪ | ১ | ১ | ২ |
|
৩৯ | মোসাঃ বিলকিশ বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ নং ওয়ার্ড, নামোশংকরবাটী | ০১/০১/১৯৫৭ | ২৮/১১/১৯৮৪ | ২ | ১ | ৩ |
|
৪০ | মোসাঃ মোসলেমা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, নারায়নপুর | ১৪/০৬/১৯৫৭ | ১৮/০৭/১৯৮৭ | ২ | ২ | ৪ |
|
৪১ | মোসাঃ জিন্নাতুন নেসা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, ঝিলিম | ০৬/০৯/১৯৬১ | ১৮/০৭/১৯৮৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
৪২ | মোসাঃ শেরিনা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, বালিয়াডাঙ্গা | ০২/০২/১৯৬৭ | ১৮/০৭/১৯৮৭ | ১ | ১ | ২ |
|
৪৩ | মোসাঃ সুফিয়া নারগিস | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, দেবীনগর | ০৬/১০/১৯৬৫ | ২২/০৭/১৯৮৭ | ১ | ২ | ৩ |
|
৪৪ | মোসাঃ হোসনেয়ারা বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, মহারাজপুর | ০৩/০৫/১৯৬০ | ০২/০৮/১৯৮৭ | ২ | ০ | ২ |
|
৪৫ | শ্রীমতি রানী চৌধুরী | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, বারঘরিয়া | ০৩/০৩/১৯৬৫ | ১৮/০৭/১৯৮৭ | ০ | ১ | ১ |
|
৪৬ | মোসাঃ রেহেনা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, রানীহাটি | ০১/০১/১৯৬৩ | ০৬/০৯/১৯৮৭ | ১ | ১ | ২ |
|
৪৭ | মোসাঃ আলেয়া খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১/খ, রানীহাটি | ০১/০১/১৯৬৭ | ০৬/০৯/১৯৮৭ | ২ | ০ | ২ |
|
৪৮ | মোসাঃ মাজকুরা খাতুন | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/ক, বালিয়াডাঙ্গা | ০৩/০৩/১৯৬৮ | ২০/০৭/১৯৮৭ | ০ | ৩ | ৩ |
|
৪৯ | মোসাঃ শামীমা ফেরদৌশ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/ক, সুন্দরপুর | ০৫/০৫/১৯৬৭ | ০১/০৮/১৯৮৭ | ২ | ০ | ২ |
|
৫০ | মোসাঃ শিরিন জাহান | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২/খ, মহারাজপুর | ০১/০১/১৯৬৮ | ০১/০৮/১৯৮৭ | ১ | ০ | ১ |
|
৫১ | মোসাঃ বিলকিস আরা | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ নং ওয়ার্ড, শাহজাহানপুর | ০২/০৪/১৯৬৮ | ০৪/০৮/১৯৮৭ | ১ | ১ | ২ |
|
৫২ | মোসাঃ হাসিনা বানু | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩/খ, বারঘরিয়া | ০২/০৩/১৯৬৮ | ০৬/০৯/১৯৮৭ | ০ | ৩ | ৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস