কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমনুরা ঝিলিম হাট ও দৈনিক বাজার | ১৭৫০১/- | ঝিলিম ই্উনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
২ | কালিনগর হাট | ২৮০০১/- | সুন্দরপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
৩ | গোবরাতলা হাট | ১৪২১০০/- | গোবরাতলা ই্উনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
৪ | চন্দ্রনারায়নপুর রউফ সাহেবের হাট | ৭২৫০/- | সুন্দরপুর ই্উনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
৫ | চরবাগডাঙ্গা দৈনিক বাজার | ১০০০০০/- | চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
৬ | চাটাইডুবী হাট | খাস আদায় চলছে | ইসলামপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
৭ | চাঁপা্টইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আওতায় হাট-বাজারের তথ্য | চাঁপা্টইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আওতায় হাট-বাজারের তথ্য | |||
৮ | ধুলাউড়ি হাট | থাস আদায় চলছে | দেবীনগর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
৯ | নরেন্দ্রপুর হাট | ১০৬০৭৬/- | শাহজাহানপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১০ | নারায়নপুর শান্তিনগর হাট | ৩০০০০/- | নারায়নপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১১ | বাগডাঙ্গা সু্ন্দরপুর হাট | ২৪৫৭৭/- | সুন্দরপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১২ | বারঘরিয়া হাট ও দৈনিক বাজার | ১০৮০০০/- | বারঘরিয়া ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১৩ | বালিয়াডাঙ্গা হাট | খাস আদায় চলছে | বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১৪ | বুলবুল হাট | ২৮০০০/- | চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১৫ | মহারাজপুর হাট ও দৈনিক বাজার | =৫৬১৭০৭/- | মহারাপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১৬ | মহিপুর হাট ও দৈনিক বাজার | ৫০৭০০০/- | গোবরাতলা ই্উনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১৭ | রামকৃষ্ণপুর বাগচর হাট | ৪৪৬০০০০/- | সুন্দরপুর ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | ||
১৮ | রামচন্দ্রপুর পশুর হাট ও দৈনিক বাজার | ১০৩৩০০০ | রানীহাটি ইউনিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস